Rozmiar | Obwód w biuście [cm] | Obwód w talii [cm] | Obwód w biodrach [cm] | Długość całkowita [cm] | Długość rękawa [cm] |
---|---|---|---|---|---|
36 | 88 | 86 | 100 | 88 | 63 |
38 | 92 | 88 | 102 | 88 | 63 |
40 | 94 | 90 | 104 | 88 | 63 |
42 | 98 | 94 | 106 | 88 | 63 |
44 | 100 | 96 | 110 | 88 | 63 |
46 | 106 | 102 | 114 | 88 | 63 |
48 | 112 | 110 | 120 | 88 | 63 |
50 | 114 | 112 | 124 | 88 | 63 |
52 | 118 | 116 | 126 | 88 | 63 |
54 | 122 | 118 | 128 | 88 | 63 |
Witam, płaszczyki oraz sukienki mierzymy na płasko, bez żadnego wypełnienia. Wymiary podane w tabelkach są obwodami płaszcza lub sukienki, a nie sylwetki, która powinna go nosić. Prosimy o zapoznanie się z tabelą rozmiarów.
Pozdrawiamy
SALME
Witam.Wszystkie płaszcze mierzone są na płasko bez żadnego wypełnienia.Wymiary w tabeli są wymiarami płaszcza,a nie sylwetki która powinna go nosić.Sugerujemy więc dla Pani rozmiar 54.
Pozdrawiamy.
Salme
Witam, obecnie nie posiadamy płaszcza Bożena granat ciemny w rozmiarze 46. Możemy Pani zaproponować ten sam model w rozmiarze 46 w kolorze chabrowym lub musztardowym. Zachęcamy do obserwowania naszej strony internetowej.
Pozdrawiamy
SALME