Rozmiar | Obwód w biuście [cm] | Obwód w talii [cm] | Obwód w biodrach [cm] | Długość całkowita [cm] | Długość rękawa [cm] |
---|---|---|---|---|---|
36 | 92 | 82 | 104 | 85 | 62 |
38 | 96 | 86 | 106 | 85 | 62 |
40 | 100 | 92 | 110 | 85 | 62 |
42 | 102 | 96 | 112 | 85 | 62 |
44 | 106 | 100 | 118 | 85 | 64 |
46 | 110 | 104 | 120 | 85 | 65 |
48 | 112 | 106 | 126 | 85 | 65 |
50 | 114 | 110 | 128 | 85 | 65 |
52 | 118 | 114 | 132 | 86 | 65 |
54 | 120 | 118 | 136 | 86 | 65 |
Witam. Płaszczyki mierzymy na płasko, bez żadnego wypełnienia. Wymiary podane w tabelkach są obwodami płaszcza, a nie sylwetki, która powinna go nosić. Jeśli Klienta w danym obwodzie ma np 100cm i dokładnie tyle przedstawia tabelka; należy zakupić rozmiar większy, aby mieć kilka cm zapasu. Wiadomo; jest to okrycie wierzchnie i należy założyć sweterek pod płaszcz i czuć się swobodnie.
Mamy wiele różnych fasonów, kroi; trapezy, gruszki, proste, klepsydry itp. Każdy z nich ma indywidualnie dobraną tabelkę rozmiarów.
Sugerując się podanymi wymiarami zachęcamy do zakupu rozmiaru 40 lub 42.
Pozdrawiam
Marcelini