Producent
Kolor
fioletowy
Tkanina skład
69% poliester
, 23% wiskoza
, 8% spandex
Wskazówki pielęgnacyjne
pranie w temperaturze 30 stopni
Cechy dodatkowe
marszczenia
Dekolt
okrągły
Zapięcie
zamek
Wzór dominujący
bez wzoru
Styl
glamour
Rękaw
krótki rękaw
Okazja
koktajlowa
Materiał dominujący
poliester
Fason
ołówkowa
Długość
za kolano
Płeć
Produkt damski
Rozmiar | Obwód w biuście [cm] | Obwód w talii [cm] | Obwód w biodrach [cm] | Długość rękawa [cm] | Długość całkowita [cm] |
---|---|---|---|---|---|
40 | 96 | 88 | 106 | 25 | 109 |
42 | 100 | 90 | 108 | 25 | 109 |
44 | 104 | 92 | 110 | 25 | 109 |
46 | 108 | 96 | 116 | 25 | 109 |
48 | 112 | 98 | 120 | 25 | 109 |
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię