Rozmiar | Obwód w biuście [cm] | Obwód w talii [cm] | Obwód w biodrach [cm] | Długość całkowita [cm] | Długość rękawa [cm] |
---|---|---|---|---|---|
36 | 96 | 92 | 100 | 86 | 63 |
38 | 98 | 92 | 102 | 86 | 63 |
40 | 100 | 92 | 108 | 90 | 64 |
42 | 104 | 98 | 108 | 90 | 64 |
44 | 106 | 102 | 110 | 90 | 64 |
46 | 110 | 104 | 114 | 90 | 64 |
48 | 116 | 110 | 120 | 90 | 64 |
50 | 116 | 114 | 124 | 90 | 64 |
52 | 120 | 120 | 128 | 91 | 64 |
54 | 126 | 122 | 130 | 92 | 65 |
56 | 128 | 124 | 132 | 92 | 65 |
58 | 132 | 128 | 136 | 92 | 65 |
60 | 134 | 130 | 138 | 92 | 65 |
62 | 138 | 134 | 142 | 92 | 65 |
64 | 140 | 136 | 146 | 92 | 65 |
66 | 144 | 140 | 150 | 92 | 65 |
Witam. Płaszczyki mierzymy na płasko, bez żadnego wypełnienia. Wymiary podane w tabelkach są obwodami płaszcza, a nie sylwetki, która powinna go nosić. Jeśli Klienta w danym obwodzie ma np 100cm i dokładnie tyle przedstawia tabelka; należy zakupić rozmiar większy, aby mieć kilka cm zapasu. Wiadomo; jest to okrycie wierzchnie i należy założyć sweterek pod płaszcz i czuć się swobodnie.
Mamy wiele różnych fasonów, kroi; trapezy, gruszki, proste, klepsydry itp. Każdy z nich ma indywidualnie dobraną tabelkę rozmiarów.
Sugerując sie podanymi wymiarami zachęcamy do zakupu rozmiaru 42 lub 44.
Pozdrawiam
Marcelini
Witam, płaszczyki mierzymy na płasko, bez żadnego wypełnienia. Wymiary podane w tabelkach są obwodami płaszcza, a nie sylwetki, która powinna go nosić. Sugerujemy zakup rozmiaru 52.
Pozdrawiam
Marcelini