Producent
Wskazówki pielęgnacyjne
czyszczenie chemiczne
Tkanina skład
40% wełna
, 60% poliester
Cechy dodatkowe
jednorzędowy
Kolor
granatowy
Zapięcie
guziki
Wzór dominujący
bez wzoru
Wypełnienie
syntetyczne
Rodzaj
klasyczny
Materiał dominujący
poliester
Długość
do połowy łydki
Kaptur
bez kaptura
Rękaw
długi rękaw
Płeć
Produkt damski
Rozmiar | Obwód w biuście [cm] | Obwód w talii [cm] | Obwód w biodrach [cm] | Długość całkowita [cm] | Długość rękawa [cm] | Długość paska [cm] |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | 100 | 88 | 106 | 105 | 66 | 180 |
38 | 104 | 92 | 110 | 105 | 66 | 182 |
40 | 108 | 96 | 114 | 105 | 66 | 184 |
42 | 112 | 100 | 118 | 105 | 66 | 186 |
44 | 116 | 104 | 122 | 105 | 66 | 186 |
46 | 120 | 108 | 126 | 105 | 66 | 190 |
48 | 124 | 112 | 130 | 105 | 66 | 190 |
50 | 128 | 116 | 134 | 105 | 66 | 190 |
52 | 132 | 120 | 138 | 105 | 66 | 192 |
54 | 136 | 124 | 142 | 105 | 66 | 192 |
56 | 140 | 128 | 146 | 105 | 66 | 194 |
58 | 144 | 132 | 150 | 105 | 66 | 194 |
60 | 148 | 136 | 154 | 105 | 66 | 196 |
62 | 152 | 140 | 158 | 106 | 66 | 196 |
64 | 156 | 144 | 162 | 106 | 66 | 198 |
66 | 160 | 148 | 166 | 106 | 66 | 198 |
Zapytaj o produkt
Opinie o Płaszcz NINA granatowy
5.00
Liczba wystawionych opinii: 2
52
40
30
20
10
Kliknij ocenę aby filtrować opinie
Napisz swoją opinię