Rozmiar | Obwód w biuście [cm] | Obwód w talii [cm] | Obwód w biodrach [cm] | Długość całkowita [cm] | Długość rękawa [cm] |
---|---|---|---|---|---|
36 | 88 | 86 | 100 | 88 | 63 |
38 | 92 | 88 | 102 | 88 | 63 |
40 | 94 | 90 | 104 | 88 | 63 |
42 | 98 | 94 | 106 | 88 | 63 |
44 | 100 | 96 | 110 | 88 | 63 |
46 | 106 | 102 | 114 | 88 | 63 |
48 | 112 | 110 | 120 | 88 | 63 |
50 | 114 | 112 | 124 | 88 | 63 |
52 | 118 | 116 | 126 | 88 | 63 |
54 | 122 | 118 | 128 | 88 | 63 |
Witam, płaszczyki mierzymy na płasko, bez żadnego wypełnienia. Wymiary podane w tabelkach są obwodami płaszcza, a nie sylwetki, która powinna go nosić.
Dany model ma zaniżoną rozmiarówke, jest bardzo pasowany taliowany. Np zazwyczaj Panie, które noszą rozmiar 44 powinny zakupić rozmiar 46 z tego modelu.
Podpowiem, że każdy fason ma indywidualną tabelkę rozmiarów.
Pozdrawiam
Marcelini
Witam, dany model nie będzie już uzupełniany w tym sezonie. Ponownie pojawi się we wrześniu 2021.
Pozdrawiam
Marcelini
Witam, aktualnie nie posiadamy płaszcza Bożeny czarnej w rozmiarze 38. Możemy Pani zaproponować ten sam rozmiar w innym kolorze jak popiel, chaber, czerwień, musztarda i granat ciemny. Zachęcamy do obserwowania naszej strony internetowej.
Pozdrawiamy
SALME