Rozmiar | Obwód w biuście [cm] | Obwód w talii [cm] | Obwód w biodrach [cm] | Długość całkowita [cm] | Długość rękawa [cm] | Długość paska [cm] |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | 90 | 84 | 98 | 98 | 64 | 167 |
38 | 92 | 88 | 100 | 98 | 64 | 169 |
40 | 96 | 90 | 106 | 98 | 64 | 170 |
42 | 100 | 96 | 110 | 99 | 64 | 170 |
44 | 104 | 100 | 114 | 99 | 64 | 172 |
46 | 108 | 104 | 118 | 99 | 64 | 172 |
48 | 112 | 108 | 122 | 100 | 64 | 190 |
50 | 116 | 112 | 124 | 100 | 64 | 196 |
Witam, płaszczyki mierzymy na płasko, bez żadnego wypełnienia. Wymiary podane w tabelkach są obwodami płaszcza, a nie sylwetki, która powinna go nosić. Długość rękawa mierzona jest na wyprostowanym rękawie; od kuli rękawa.
Pozdrawiamy
MARCELINI
Witam.Bardzo prosimy obserwować naszą stronę internetową Ponieważ istnieje możliwość,że interesujące Panią modele pojawią się końcem pażdziernika.Pozdrawiam.Salme
Witam, zamówienia realizujemy w ciągu 1-3 dni roboczych, jednak aktualnie czas ten może się wydłużać ze względu na duże zainteresowanie naszymi produktami.
Pozdrawiam
Salme